Das Mountainbiken hat sich dank moderner E-Mountainbikes wie dem Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 (2023) komplett verändert. Als begeisterter Nutzer dieses Bikes kann ich aus erster Hand bestätigen: Es ist ein absoluter Gamechanger, der dich auf ein neues Level bringt – egal, ob du technische Trails liebst, steile Anstiege bezwingst oder einfach längere Touren genießen möchtest. Auf meinem Blog Midlife-Biking.de teile ich regelmäßig Touren und Abenteuer mit genau diesem Bike – ein perfekter Begleiter für alle, die mit dem Mountainbike starten und das Beste aus ihren MTB-Erlebnissen herausholen wollen.
Technische Details: Ein Kraftpaket mit feinem Feingefühl
Das Bike bietet eine durchdachte Geometrie, die sowohl bergauf als auch bergab für eine souveräne Performance sorgt. Dank des integrierten Smart Systems von Bosch kannst du zudem alle wichtigen Funktionen per App steuern und personalisieren.
Details ( Quelle Cube.Eu)
RAHMEN | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
---|---|
GRÖSSE | 27.5: S M L XL |
FEDERGABEL | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm |
DÄMPFER | Fox Float X Performance, 205x65mm, Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
DÄMPFER HARDWARE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
BREMSANLAGE | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
SCHALTWERK | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
KETTENFÜHRUNG | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
KASSETTE | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
KETTE | Sram NX Eagle™ |
LAUFRADSATZ | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
VORDERREIFEN | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
HINTERREIFEN | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
LENKER | Newmen Evolution SL 318.25, 800mm |
GRIFFE | ACID Disrupt, Soft Compound |
SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
SATTEL | Natural Fit Venec |
STEUERSATZ | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
GEWICHT | 24,4 kg |
FARBE | flashgrey´n´olive |
MOTOR | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
AKKU | Bosch PowerTube 750 |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
REMOTE | Bosch LED Remote |
LADEGERÄT | Bosch 4A |
Fazit: Für wen ist das Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 gemacht?
Das 2023er Modell des Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 ist ein wahres Multitalent. Es richtet sich vor allem an:
- Trail-Fans: Wer enge Kurven, Wurzelteppiche und anspruchsvolle Downhills liebt, wird die Agilität und Federungsperformance schätzen.
- Abenteuerlustige: Dank des 750-Wh-Akkus kannst du lange Touren genießen, ohne dir Sorgen um die Reichweite zu machen.
- Enduro-Enthusiasten: Mit der robusten Ausstattung und dem starken Motor bist du auch bei harten Einsätzen bestens ausgerüstet.
- Einsteiger mit Ambitionen: Das Bike ist intuitiv zu fahren und gibt dir viel Sicherheit, auch wenn du neu in der MTB-Welt bist.
Auf Midlife-Biking.de dokumentiere ich, wie sich dieses Bike auf echten Touren und Abenteuern schlägt. Es ist die perfekte Mischung aus technischer Perfektion, Robustheit und Fahrspaß – für alle, die das Beste aus ihrem MTB-Erlebnis herausholen möchten.